2023-2 Basic Deep Learning
Pytorch를 활용한 GAN과 VAE 구현
Flowers imitation (https://www.kaggle.com/datasets/safiullina/flowers-imitation/code)
CNN 구조와 GAN을 결합한 DCGAN 모델
| Generator | Discriminator | Settings |
|---|---|---|
| ConvTranspose2d | Conv2d | Optimizer: Adam |
| BatchNorm2d | BatchNorm2d | Batch size: 128 |
| ReLU | LeakyReLU | Learning Rate: 1e-4 |
| Tanh | Sigmoid | Epoch: 30, 100, 200 |
| Encoder | Decoder | Settings |
|---|---|---|
| Conv2d | ConvTranspose2d | Optimizer: Adam |
| ReLU | ReLU | Batch size: 32 |
| Sigmoid | Learning Rate: 1e-3 | |
| Epoch: 30, 100, 200 |

