Upgrade kyverno pack to 1.18.1 & Upgrade sonobuoy pack to 0.57.5#258
Upgrade kyverno pack to 1.18.1 & Upgrade sonobuoy pack to 0.57.5#258svalenciah19 wants to merge 51 commits into
Conversation
There was a problem hiding this comment.
✅ CVE scan completed successfully.
Scan Summary:
- Total images scanned: 6
- Clean images: 0
- Images with CVEs: 6
- Total CVEs found: 273
🔴 Critical CVEs: 1
🟠 High CVEs: 33
🟡 Medium CVEs: 12
🟢 Low CVEs: 227
Images with CVEs:
- reg.kyverno.io/kyverno/background-controller:v1.18.1: 44 CVEs (Critical: 0, High: 5, Medium: 2, Low: 37)
- reg.kyverno.io/kyverno/cleanup-controller:v1.18.1: 44 CVEs (Critical: 0, High: 5, Medium: 2, Low: 37)
- reg.kyverno.io/kyverno/kyverno-cli:v1.18.1: 53 CVEs (Critical: 1, High: 8, Medium: 2, Low: 42)
Critical CVEs: CVE-2026-45570 - reg.kyverno.io/kyverno/kyverno:v1.18.1: 44 CVEs (Critical: 0, High: 5, Medium: 2, Low: 37)
- reg.kyverno.io/kyverno/kyvernopre:v1.18.1: 44 CVEs (Critical: 0, High: 5, Medium: 2, Low: 37)
- reg.kyverno.io/kyverno/reports-controller:v1.18.1: 44 CVEs (Critical: 0, High: 5, Medium: 2, Low: 37)
There was a problem hiding this comment.
✅ CVE scan completed successfully.
Scan Summary:
- Total images scanned: 6
- Clean images: 0
- Images with CVEs: 6
- Total CVEs found: 310
🔴 Critical CVEs: 1
🟠 High CVEs: 33
🟡 Medium CVEs: 13
🟢 Low CVEs: 263
Images with CVEs:
- reg.kyverno.io/kyverno/background-controller:v1.18.1: 50 CVEs (Critical: 0, High: 5, Medium: 2, Low: 43)
- reg.kyverno.io/kyverno/cleanup-controller:v1.18.1: 50 CVEs (Critical: 0, High: 5, Medium: 2, Low: 43)
- reg.kyverno.io/kyverno/kyverno-cli:v1.18.1: 60 CVEs (Critical: 1, High: 8, Medium: 3, Low: 48)
Critical CVEs: CVE-2026-45570 - reg.kyverno.io/kyverno/kyverno:v1.18.1: 50 CVEs (Critical: 0, High: 5, Medium: 2, Low: 43)
- reg.kyverno.io/kyverno/kyvernopre:v1.18.1: 50 CVEs (Critical: 0, High: 5, Medium: 2, Low: 43)
- reg.kyverno.io/kyverno/reports-controller:v1.18.1: 50 CVEs (Critical: 0, High: 5, Medium: 2, Low: 43)
There was a problem hiding this comment.
✅ CVE scan completed successfully.
Scan Summary:
- Total images scanned: 6
- Clean images: 0
- Images with CVEs: 6
- Total CVEs found: 309
🔴 Critical CVEs: 1
🟠 High CVEs: 34
🟡 Medium CVEs: 13
🟢 Low CVEs: 261
Images with CVEs:
- reg.kyverno.io/kyverno/background-controller:v1.18.1: 50 CVEs (Critical: 0, High: 5, Medium: 2, Low: 43)
- reg.kyverno.io/kyverno/cleanup-controller:v1.18.1: 50 CVEs (Critical: 0, High: 5, Medium: 2, Low: 43)
- reg.kyverno.io/kyverno/kyverno-cli:v1.18.1: 59 CVEs (Critical: 1, High: 9, Medium: 3, Low: 46)
Critical CVEs: CVE-2026-45570 - reg.kyverno.io/kyverno/kyverno:v1.18.1: 50 CVEs (Critical: 0, High: 5, Medium: 2, Low: 43)
- reg.kyverno.io/kyverno/kyvernopre:v1.18.1: 50 CVEs (Critical: 0, High: 5, Medium: 2, Low: 43)
- reg.kyverno.io/kyverno/reports-controller:v1.18.1: 50 CVEs (Critical: 0, High: 5, Medium: 2, Low: 43)
There was a problem hiding this comment.
✅ CVE scan completed successfully.
Scan Summary:
- Total images scanned: 11
- Clean images: 0
- Images with CVEs: 11
- Total CVEs found: 318
🔴 Critical CVEs: 1
🟠 High CVEs: 34
🟡 Medium CVEs: 12
🟢 Low CVEs: 271
Images with CVEs:
- quay.io/jetstack/cert-manager-acmesolver:v1.21.0: 1 CVEs (Critical: 0, High: 0, Medium: 0, Low: 1)
- quay.io/jetstack/cert-manager-cainjector:v1.21.0: 2 CVEs (Critical: 0, High: 0, Medium: 0, Low: 2)
- quay.io/jetstack/cert-manager-controller:v1.21.0: 2 CVEs (Critical: 0, High: 0, Medium: 0, Low: 2)
- quay.io/jetstack/cert-manager-startupapicheck:v1.21.0: 2 CVEs (Critical: 0, High: 0, Medium: 0, Low: 2)
- quay.io/jetstack/cert-manager-webhook:v1.21.0: 2 CVEs (Critical: 0, High: 0, Medium: 0, Low: 2)
- reg.kyverno.io/kyverno/background-controller:v1.18.1: 50 CVEs (Critical: 0, High: 5, Medium: 2, Low: 43)
- reg.kyverno.io/kyverno/cleanup-controller:v1.18.1: 50 CVEs (Critical: 0, High: 5, Medium: 2, Low: 43)
- reg.kyverno.io/kyverno/kyverno-cli:v1.18.1: 59 CVEs (Critical: 1, High: 9, Medium: 2, Low: 47)
Critical CVEs: CVE-2026-45570 - reg.kyverno.io/kyverno/kyverno:v1.18.1: 50 CVEs (Critical: 0, High: 5, Medium: 2, Low: 43)
- reg.kyverno.io/kyverno/kyvernopre:v1.18.1: 50 CVEs (Critical: 0, High: 5, Medium: 2, Low: 43)
... and 1 more image(s)
There was a problem hiding this comment.
✅ CVE scan completed successfully.
Scan Summary:
- Total images scanned: 11
- Clean images: 0
- Images with CVEs: 11
- Total CVEs found: 318
🔴 Critical CVEs: 1
🟠 High CVEs: 34
🟡 Medium CVEs: 12
🟢 Low CVEs: 271
Images with CVEs:
- quay.io/jetstack/cert-manager-acmesolver:v1.21.0: 1 CVEs (Critical: 0, High: 0, Medium: 0, Low: 1)
- quay.io/jetstack/cert-manager-cainjector:v1.21.0: 2 CVEs (Critical: 0, High: 0, Medium: 0, Low: 2)
- quay.io/jetstack/cert-manager-controller:v1.21.0: 2 CVEs (Critical: 0, High: 0, Medium: 0, Low: 2)
- quay.io/jetstack/cert-manager-startupapicheck:v1.21.0: 2 CVEs (Critical: 0, High: 0, Medium: 0, Low: 2)
- quay.io/jetstack/cert-manager-webhook:v1.21.0: 2 CVEs (Critical: 0, High: 0, Medium: 0, Low: 2)
- reg.kyverno.io/kyverno/background-controller:v1.18.1: 50 CVEs (Critical: 0, High: 5, Medium: 2, Low: 43)
- reg.kyverno.io/kyverno/cleanup-controller:v1.18.1: 50 CVEs (Critical: 0, High: 5, Medium: 2, Low: 43)
- reg.kyverno.io/kyverno/kyverno-cli:v1.18.1: 59 CVEs (Critical: 1, High: 9, Medium: 2, Low: 47)
Critical CVEs: CVE-2026-45570 - reg.kyverno.io/kyverno/kyverno:v1.18.1: 50 CVEs (Critical: 0, High: 5, Medium: 2, Low: 43)
- reg.kyverno.io/kyverno/kyvernopre:v1.18.1: 50 CVEs (Critical: 0, High: 5, Medium: 2, Low: 43)
... and 1 more image(s)
Upgrade kyverno pack to 1.18.1
Upgrade sonobuoy pack to 0.57.5