Building faster with AI, learning deeper through code.
게임 개발자를 꿈꾸며 플레이 가능한 경험을 끝까지 완성하고 있습니다.
서울여자대학교 소프트웨어융합학과 3학년 재학
- AI로 탐색하고 설계합니다. 낯선 기술을 빠르게 조사하고, 구현 방향을 비교하며, 반복 작업을 자동화합니다.
- 코드까지 내려가 이해합니다. 생성된 결과를 그대로 사용하지 않고 구조와 데이터 흐름을 직접 읽고 설명할 수 있는 지식으로 바꿉니다.
- 실행과 테스트로 검증합니다. 눈앞의 기능만 확인하지 않고 예외 상황과 회귀 문제까지 점검합니다.
- 배운 과정을 자산으로 남깁니다. 시행착오를 문서화하고 다음 작업에서 다시 쓸 수 있는 규칙과 개발 도구로 정리합니다.
AI가 대신 이해해 주는 개발보다, AI와 함께 더 빠르게 시도하고 제 지식으로 소화하는 개발을 지향합니다.
연습생을 선택해 훈련·스토리·리듬 경연을 거쳐 최종 데뷔에 도전하는 아이돌 서바이벌 게임
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기간·구성 | 2025.05–2025.12 · 5인 팀 프로젝트 |
| 담당 | 공통 매니저 프레임워크, 게임 진행 루틴, 리듬 게임·판정, JSON 기반 육성·스토리·순위 시스템 |
| 구현 결과 | 6명 캐릭터 육성부터 66명 순위·탈락, 최종 데뷔까지 이어지는 전체 플레이 흐름 완성 |
| 기술 | Unity 2022.3, C#, UGUI, TextMeshPro, JSON, DOTween |
| 링크 | GitHub · 2025 DIMIVERSE 전시 · 상세 기록 |
손님의 주문을 맞추며 작은 붕어빵 가게를 5일 동안 운영하는 2D 타이쿤 게임
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기간·구성 | 2025.05–2025.06 · 1인 개발 |
| 담당 | 게임 기획, 조리 상태 관리, 손님 주문, 드래그 앤 드롭, 일일 정산과 멀티 엔딩 전체 구현 |
| 구현 결과 | 조리·주문·판매·정산이 연결되는 5일 플레이 루프와 3가지 엔딩 완성 |
| 기술 | Unity 6, C#, URP 2D, UGUI, TextMeshPro |
| 링크 | GitHub · 플레이 영상 · 상세 기록 |
| 프로젝트 | 제가 맡은 문제와 결과 | 기술·링크 |
|---|---|---|
| Nodease | 시각적 AI 워크플로 편집과 테스트 실행 경험을 구현하고, 요청에 맞는 모델을 고르는 자동 라우팅을 실험으로 검증했습니다. 80건 비교에서 고가 모델 고정 대비 $1.367401의 비용을 줄이고 평균 품질 85.8점, JSON 계약 100% 통과를 확인했습니다. | Next.js, React, TypeScript, FastAPI, Celery, PostgreSQL, Redis · GitHub · 상세 기록 |
| 역사덕담 | AI가 역사 글을 자연스럽게 쓰는 것보다 근거를 확인할 수 있게 만드는 데 집중했습니다. 역사 자료 3,709건을 검색하는 RAG·Agent 흐름을 구성하고, 캐시 적용 후 목록 평균 응답 시간을 42.5% 단축했습니다. | Next.js, TypeScript, FastAPI, LangGraph, PostgreSQL, pgvector, Redis · GitHub · 상세 기록 |
| Game Dev Codex Skills | Unity UI, Figma 전달, 게임 에셋 제작, 테스트와 QA 과정을 반복 가능한 AI 개발 도구로 정리했습니다. | Codex Skills, Unity Workflow · GitHub |
| 기간 | 활동 |
|---|---|
| 2023.03–현재 | 서울여자대학교 소프트웨어융합학과 재학 |
| 2025 | 교내 게임 개발 소학회 Dission에서 C# 스터디와 Git 협업 문서를 운영하고, 팀 프로젝트 EXIPAND PROJECT를 2025 DIMIVERSE에 전시 |
| 2026.03–2026.07 | 크래프톤 정글 SW-AI Lab 12기 수료 — 알고리즘, C 자료구조, Malloc Lab, Web Proxy, Pintos와 AI 프로젝트 수행 |
| 구분 | 기술 |
|---|---|
| 주력 | Unity, C#, Git, GitHub |
| 프로젝트 경험 | TypeScript, Next.js, React, FastAPI, PostgreSQL, Redis, Docker, RAG, AI Agent |
| Deep Dive | C, C++, Python, Java, 자료구조, 알고리즘, 운영체제, 네트워크 |
SWU 3-1 (2026.09~12) 알고리즘 운영체제 네트워크 3D 콘텐츠 Java AI



