Commit 0c3dc83
authored
Revert "feat(db): prune lite node data automatically"
1 parent 80516d7 commit 0c3dc83
11 files changed
Lines changed: 4 additions & 492 deletions
File tree
- chainbase/src/main/java/org/tron
- common/storage/prune
- core
- db2/core
- common/src/main/java/org/tron/core
- config/args
- framework/src
- main
- java/org/tron/core
- config/args
- db
- net/message/handshake
- resources
- test
- java/org/tron/common/storage/prune
- resources
Lines changed: 0 additions & 149 deletions
This file was deleted.
Lines changed: 2 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
15 | 14 | | |
16 | 15 | | |
17 | 16 | | |
| |||
242 | 241 | | |
243 | 242 | | |
244 | 243 | | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
245 | 246 | | |
246 | 247 | | |
247 | 248 | | |
| |||
430 | 431 | | |
431 | 432 | | |
432 | 433 | | |
433 | | - | |
434 | | - | |
435 | | - | |
436 | | - | |
437 | | - | |
438 | | - | |
439 | | - | |
440 | | - | |
441 | | - | |
442 | 434 | | |
443 | 435 | | |
444 | 436 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
11 | | - | |
12 | 10 | | |
13 | 11 | | |
14 | 12 | | |
15 | 13 | | |
16 | 14 | | |
17 | 15 | | |
18 | | - | |
19 | 16 | | |
20 | 17 | | |
21 | 18 | | |
| |||
41 | 38 | | |
42 | 39 | | |
43 | 40 | | |
44 | | - | |
45 | 41 | | |
46 | 42 | | |
47 | 43 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | 3 | | |
6 | 4 | | |
7 | 5 | | |
| |||
41 | 39 | | |
42 | 40 | | |
43 | 41 | | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | 42 | | |
47 | 43 | | |
48 | 44 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 77 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
36 | 35 | | |
37 | 36 | | |
38 | 37 | | |
| |||
55 | 54 | | |
56 | 55 | | |
57 | 56 | | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | 57 | | |
63 | 58 | | |
64 | 59 | | |
| |||
96 | 91 | | |
97 | 92 | | |
98 | 93 | | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | 94 | | |
105 | 95 | | |
106 | 96 | | |
| |||
122 | 112 | | |
123 | 113 | | |
124 | 114 | | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | 115 | | |
142 | 116 | | |
143 | 117 | | |
| |||
208 | 182 | | |
209 | 183 | | |
210 | 184 | | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | 185 | | |
263 | 186 | | |
264 | 187 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
523 | 523 | | |
524 | 524 | | |
525 | 525 | | |
526 | | - | |
527 | 526 | | |
528 | 527 | | |
529 | 528 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | | - | |
73 | 72 | | |
74 | 73 | | |
75 | 74 | | |
| |||
226 | 225 | | |
227 | 226 | | |
228 | 227 | | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | 228 | | |
232 | 229 | | |
233 | 230 | | |
| |||
1915 | 1912 | | |
1916 | 1913 | | |
1917 | 1914 | | |
1918 | | - | |
1919 | 1915 | | |
1920 | 1916 | | |
1921 | 1917 | | |
| |||
0 commit comments