|
66 | 66 | "FS_ciphers","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLS_AES_256_GCM_SHA384 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ECDHE-RSA-AES256-SHA DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 DHE-RSA-AES256-SHA256 DHE-RSA-AES256-SHA DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA TLS_AES_128_GCM_SHA256 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ECDHE-RSA-AES128-SHA DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 DHE-RSA-AES128-SHA256 DHE-RSA-AES128-SHA DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA","","" |
67 | 67 | "FS_ECDHE_curves","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","prime256v1 secp384r1 secp521r1 X25519 X448","","" |
68 | 68 | "DH_groups","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","Unknown DH group (2048 bits)","","" |
69 | | -"FS_TLS12_sig_algs","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","RSA-PSS+SHA256 RSA-PSS+SHA384 RSA-PSS+SHA512 RSA+SHA256 RSA+SHA384 RSA+SHA512 RSA+SHA224","","" |
70 | | -"FS_TLS13_sig_algs","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","RSA-PSS+SHA256 RSA-PSS+SHA384 RSA-PSS+SHA512","","" |
| 69 | +"FS_TLS12_sig_algs","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","RSA-PSS-RSAE+SHA256 RSA-PSS-RSAE+SHA384 RSA-PSS-RSAE+SHA512 RSA+SHA256 RSA+SHA384 RSA+SHA512 RSA+SHA224","","" |
| 70 | +"FS_TLS13_sig_algs","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","RSA-PSS-RSAE+SHA256 RSA-PSS-RSAE+SHA384 RSA-PSS-RSAE+SHA512","","" |
71 | 71 | "HTTP_status_code","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","200 OK ('/')","","" |
72 | 72 | "HTTP_clock_skew","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","0 seconds from localtime","","" |
73 | 73 | "HTTP_headerTime","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","1654006271","","" |
|
0 commit comments