Commit c33b74c
authored
GeoRaster component (#815)
* feat: New `GeoRaster` component for reprojecting raster imagery (e.g. NASA Blue Marble) onto any d3-geo projection via per-pixel inverse sampling on Canvas
* fix: Default geo projection `translate` to container center when `translate` and `fitGeojson` are not specified, instead of using d3-geo's fixed default (`[480, 250]`)
* Update catalog and screenshots. Add GeoRaster examples to frontpage.
* Add spinning to planet example1 parent 9bef7ac commit c33b74c
File tree
57 files changed
+1285
-7
lines changed- .changeset
- docs
- src
- content/components
- examples
- catalog
- components/GeoRaster
- routes
- static
- images
- planets
- screenshots
- GeoRaster
- packages/layerchart/src/lib
- components
- states
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
57 files changed
+1285
-7
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2287 | 2287 | | |
2288 | 2288 | | |
2289 | 2289 | | |
| 2290 | + | |
| 2291 | + | |
| 2292 | + | |
| 2293 | + | |
| 2294 | + | |
| 2295 | + | |
| 2296 | + | |
| 2297 | + | |
| 2298 | + | |
| 2299 | + | |
| 2300 | + | |
| 2301 | + | |
| 2302 | + | |
| 2303 | + | |
| 2304 | + | |
| 2305 | + | |
| 2306 | + | |
| 2307 | + | |
| 2308 | + | |
| 2309 | + | |
| 2310 | + | |
| 2311 | + | |
| 2312 | + | |
| 2313 | + | |
| 2314 | + | |
| 2315 | + | |
| 2316 | + | |
| 2317 | + | |
| 2318 | + | |
| 2319 | + | |
| 2320 | + | |
| 2321 | + | |
| 2322 | + | |
| 2323 | + | |
| 2324 | + | |
2290 | 2325 | | |
2291 | 2326 | | |
2292 | 2327 | | |
| |||
4031 | 4066 | | |
4032 | 4067 | | |
4033 | 4068 | | |
4034 | | - | |
| 4069 | + | |
4035 | 4070 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1289 | 1289 | | |
1290 | 1290 | | |
1291 | 1291 | | |
| 1292 | + | |
| 1293 | + | |
| 1294 | + | |
| 1295 | + | |
| 1296 | + | |
| 1297 | + | |
| 1298 | + | |
| 1299 | + | |
| 1300 | + | |
| 1301 | + | |
| 1302 | + | |
| 1303 | + | |
| 1304 | + | |
| 1305 | + | |
| 1306 | + | |
| 1307 | + | |
| 1308 | + | |
| 1309 | + | |
| 1310 | + | |
| 1311 | + | |
| 1312 | + | |
| 1313 | + | |
| 1314 | + | |
| 1315 | + | |
| 1316 | + | |
| 1317 | + | |
| 1318 | + | |
| 1319 | + | |
| 1320 | + | |
| 1321 | + | |
| 1322 | + | |
| 1323 | + | |
| 1324 | + | |
| 1325 | + | |
| 1326 | + | |
| 1327 | + | |
| 1328 | + | |
| 1329 | + | |
| 1330 | + | |
| 1331 | + | |
| 1332 | + | |
| 1333 | + | |
| 1334 | + | |
| 1335 | + | |
| 1336 | + | |
| 1337 | + | |
| 1338 | + | |
| 1339 | + | |
| 1340 | + | |
| 1341 | + | |
| 1342 | + | |
| 1343 | + | |
| 1344 | + | |
| 1345 | + | |
| 1346 | + | |
| 1347 | + | |
1292 | 1348 | | |
1293 | 1349 | | |
1294 | 1350 | | |
| |||
1423 | 1479 | | |
1424 | 1480 | | |
1425 | 1481 | | |
1426 | | - | |
| 1482 | + | |
1427 | 1483 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
0 commit comments