|
16 | 16 | }, |
17 | 17 | { |
18 | 18 | "cell_type": "code", |
19 | | - "execution_count": 5, |
| 19 | + "execution_count": 6, |
20 | 20 | "metadata": {}, |
21 | 21 | "outputs": [], |
22 | 22 | "source": [ |
|
37 | 37 | }, |
38 | 38 | { |
39 | 39 | "cell_type": "code", |
40 | | - "execution_count": 6, |
| 40 | + "execution_count": 2, |
41 | 41 | "metadata": {}, |
42 | 42 | "outputs": [], |
43 | 43 | "source": [ |
|
49 | 49 | }, |
50 | 50 | { |
51 | 51 | "cell_type": "code", |
52 | | - "execution_count": 7, |
| 52 | + "execution_count": 3, |
53 | 53 | "metadata": {}, |
54 | 54 | "outputs": [], |
55 | 55 | "source": [ |
|
84 | 84 | }, |
85 | 85 | { |
86 | 86 | "cell_type": "code", |
87 | | - "execution_count": 8, |
| 87 | + "execution_count": 4, |
88 | 88 | "metadata": {}, |
89 | 89 | "outputs": [], |
90 | 90 | "source": [ |
|
96 | 96 | }, |
97 | 97 | { |
98 | 98 | "cell_type": "code", |
99 | | - "execution_count": 9, |
| 99 | + "execution_count": 5, |
100 | 100 | "metadata": {}, |
101 | 101 | "outputs": [ |
102 | 102 | { |
103 | 103 | "name": "stdout", |
104 | 104 | "output_type": "stream", |
105 | 105 | "text": [ |
106 | | - "CPU times: user 158 ms, sys: 75.3 ms, total: 233 ms\n", |
107 | | - "Wall time: 3.57 s\n", |
| 106 | + "CPU times: user 152 ms, sys: 81.5 ms, total: 233 ms\n", |
| 107 | + "Wall time: 3.7 s\n", |
108 | 108 | "Lasso L2 to truth 0.5399115512254988 \n", |
109 | 109 | "\n", |
110 | | - "CPU times: user 163 ms, sys: 120 ms, total: 283 ms\n", |
111 | | - "Wall time: 951 ms\n", |
| 110 | + "CPU times: user 246 ms, sys: 84 ms, total: 330 ms\n", |
| 111 | + "Wall time: 1.08 s\n", |
112 | 112 | "Ridge L2 to truth 1.4667162260738444 \n", |
113 | 113 | "\n", |
114 | | - "CPU times: user 862 ms, sys: 46.1 ms, total: 908 ms\n", |
115 | | - "Wall time: 15.4 s\n", |
| 114 | + "CPU times: user 1.02 s, sys: 77.9 ms, total: 1.1 s\n", |
| 115 | + "Wall time: 18.1 s\n", |
116 | 116 | "ENet L2 to truth 0.5399115512254988 \n", |
117 | 117 | "\n", |
118 | | - "CPU times: user 1.66 s, sys: 185 ms, total: 1.84 s\n", |
119 | | - "Wall time: 5.33 s\n", |
| 118 | + "CPU times: user 1.92 s, sys: 221 ms, total: 2.14 s\n", |
| 119 | + "Wall time: 6.35 s\n", |
120 | 120 | "FCP, lasso init, one step L2 to truth 0.2934270519442212 \n", |
121 | 121 | "\n", |
122 | | - "CPU times: user 1.88 s, sys: 191 ms, total: 2.07 s\n", |
123 | | - "Wall time: 9.17 s\n", |
| 122 | + "CPU times: user 2.01 s, sys: 205 ms, total: 2.21 s\n", |
| 123 | + "Wall time: 11.1 s\n", |
124 | 124 | "FCP, ridge init, one step L2 to truth 0.3433528089934003 \n", |
125 | 125 | "\n", |
126 | | - "CPU times: user 2.67 s, sys: 192 ms, total: 2.86 s\n", |
127 | | - "Wall time: 21.9 s\n", |
| 126 | + "CPU times: user 2.65 s, sys: 196 ms, total: 2.85 s\n", |
| 127 | + "Wall time: 21.1 s\n", |
128 | 128 | "FCP, enet init, one step L2 to truth 0.2934270519442212 \n", |
129 | 129 | "\n", |
130 | | - "CPU times: user 2.61 s, sys: 256 ms, total: 2.87 s\n", |
| 130 | + "CPU times: user 2.59 s, sys: 218 ms, total: 2.81 s\n", |
131 | 131 | "Wall time: 18.4 s\n", |
132 | 132 | "FCP, lasso init, many steps L2 to truth 0.2964122567536647 \n", |
133 | 133 | "\n", |
134 | | - "CPU times: user 2.6 s, sys: 249 ms, total: 2.85 s\n", |
135 | | - "Wall time: 18 s\n", |
| 134 | + "CPU times: user 2.56 s, sys: 265 ms, total: 2.83 s\n", |
| 135 | + "Wall time: 19.7 s\n", |
136 | 136 | "FCP, ridge init, many steps L2 to truth 0.2964122567536647 \n", |
137 | 137 | "\n", |
138 | | - "CPU times: user 2.49 s, sys: 181 ms, total: 2.67 s\n", |
139 | | - "Wall time: 20.9 s\n", |
| 138 | + "CPU times: user 2.85 s, sys: 201 ms, total: 3.05 s\n", |
| 139 | + "Wall time: 28.5 s\n", |
140 | 140 | "FCP, enet init, many steps L2 to truth 0.2964122567536647 \n", |
141 | 141 | "\n" |
142 | 142 | ] |
|
0 commit comments