Commit 3fa70fe
committed
all: update from using internal bool implementation to stdbool
Since the bool type was included in the C99 standard nearly 30 years ago, it
is fairly safe to say that all modern compilers contain support for stdbool.
Remove the internal bool implementation from shared/types.h and then switch
over to using stdbool instead. The changes are fairly simple: change TRUE
and FALSE to lower case, and then remove the BOOLVAL() and INVERSE() macros
which are now no longer required.
Signed-off-by: Mark Cave-Ayland <mark.cave-ayland@ilande.co.uk>1 parent fd2d8e4 commit 3fa70fe
File tree
28 files changed
+533
-566
lines changed- detok
- romheaders
- toke
28 files changed
+533
-566
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | | - | |
| 174 | + | |
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
| |||
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
188 | | - | |
| 188 | + | |
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
191 | 191 | | |
| |||
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
215 | | - | |
| 215 | + | |
216 | 216 | | |
217 | 217 | | |
218 | 218 | | |
| |||
224 | 224 | | |
225 | 225 | | |
226 | 226 | | |
227 | | - | |
| 227 | + | |
228 | 228 | | |
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
| |||
286 | 286 | | |
287 | 287 | | |
288 | 288 | | |
289 | | - | |
| 289 | + | |
290 | 290 | | |
291 | | - | |
| 291 | + | |
292 | 292 | | |
293 | 293 | | |
294 | 294 | | |
| |||
369 | 369 | | |
370 | 370 | | |
371 | 371 | | |
372 | | - | |
| 372 | + | |
373 | 373 | | |
374 | 374 | | |
375 | 375 | | |
376 | 376 | | |
377 | | - | |
| 377 | + | |
378 | 378 | | |
379 | 379 | | |
380 | 380 | | |
| |||
393 | 393 | | |
394 | 394 | | |
395 | 395 | | |
396 | | - | |
| 396 | + | |
397 | 397 | | |
398 | 398 | | |
399 | 399 | | |
| |||
404 | 404 | | |
405 | 405 | | |
406 | 406 | | |
407 | | - | |
| 407 | + | |
408 | 408 | | |
409 | 409 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | | - | |
| 57 | + | |
58 | 58 | | |
59 | | - | |
| 59 | + | |
60 | 60 | | |
61 | | - | |
| 61 | + | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
| |||
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | | - | |
| 89 | + | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
| |||
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | | - | |
| 107 | + | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
| |||
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | | - | |
| 116 | + | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
| |||
308 | 308 | | |
309 | 309 | | |
310 | 310 | | |
311 | | - | |
| 311 | + | |
312 | 312 | | |
313 | 313 | | |
314 | 314 | | |
| |||
399 | 399 | | |
400 | 400 | | |
401 | 401 | | |
402 | | - | |
| 402 | + | |
403 | 403 | | |
404 | 404 | | |
405 | 405 | | |
| |||
482 | 482 | | |
483 | 483 | | |
484 | 484 | | |
485 | | - | |
| 485 | + | |
486 | 486 | | |
487 | 487 | | |
488 | 488 | | |
| |||
533 | 533 | | |
534 | 534 | | |
535 | 535 | | |
536 | | - | |
| 536 | + | |
537 | 537 | | |
538 | 538 | | |
539 | 539 | | |
| |||
545 | 545 | | |
546 | 546 | | |
547 | 547 | | |
548 | | - | |
| 548 | + | |
549 | 549 | | |
550 | 550 | | |
551 | 551 | | |
| |||
611 | 611 | | |
612 | 612 | | |
613 | 613 | | |
614 | | - | |
| 614 | + | |
615 | 615 | | |
616 | 616 | | |
617 | 617 | | |
618 | 618 | | |
619 | 619 | | |
620 | 620 | | |
621 | 621 | | |
622 | | - | |
| 622 | + | |
623 | 623 | | |
624 | 624 | | |
625 | 625 | | |
| |||
685 | 685 | | |
686 | 686 | | |
687 | 687 | | |
688 | | - | |
| 688 | + | |
689 | 689 | | |
690 | 690 | | |
691 | 691 | | |
| |||
714 | 714 | | |
715 | 715 | | |
716 | 716 | | |
717 | | - | |
| 717 | + | |
718 | 718 | | |
719 | 719 | | |
720 | 720 | | |
| |||
750 | 750 | | |
751 | 751 | | |
752 | 752 | | |
753 | | - | |
| 753 | + | |
754 | 754 | | |
755 | 755 | | |
756 | 756 | | |
| |||
762 | 762 | | |
763 | 763 | | |
764 | 764 | | |
765 | | - | |
| 765 | + | |
766 | 766 | | |
767 | 767 | | |
768 | 768 | | |
| |||
799 | 799 | | |
800 | 800 | | |
801 | 801 | | |
802 | | - | |
| 802 | + | |
803 | 803 | | |
804 | 804 | | |
805 | 805 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
| |||
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | | - | |
| 96 | + | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
| |||
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | | - | |
| 122 | + | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | | - | |
| 125 | + | |
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | | - | |
| 129 | + | |
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | | - | |
134 | | - | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | | - | |
| 137 | + | |
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | | - | |
| 142 | + | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | | - | |
| 146 | + | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | | - | |
| 154 | + | |
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | | - | |
| 161 | + | |
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
443 | 443 | | |
444 | 444 | | |
445 | 445 | | |
446 | | - | |
| 446 | + | |
447 | 447 | | |
448 | 448 | | |
449 | 449 | | |
450 | 450 | | |
451 | 451 | | |
452 | 452 | | |
453 | 453 | | |
454 | | - | |
| 454 | + | |
455 | 455 | | |
456 | 456 | | |
457 | 457 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
| 78 | + | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
| |||
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
232 | 232 | | |
233 | | - | |
| 233 | + | |
234 | 234 | | |
235 | 235 | | |
236 | | - | |
| 236 | + | |
237 | 237 | | |
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
| |||
251 | 251 | | |
252 | 252 | | |
253 | 253 | | |
254 | | - | |
| 254 | + | |
255 | 255 | | |
256 | 256 | | |
257 | 257 | | |
| |||
505 | 505 | | |
506 | 506 | | |
507 | 507 | | |
508 | | - | |
| 508 | + | |
509 | 509 | | |
510 | 510 | | |
511 | 511 | | |
| |||
543 | 543 | | |
544 | 544 | | |
545 | 545 | | |
546 | | - | |
| 546 | + | |
547 | 547 | | |
548 | 548 | | |
0 commit comments