|
440 | 440 | <attribute name="forcerange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
441 | 441 | <attribute name="actrange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
442 | 442 | <attribute name="gear" type="array" array_type="float" array_size="6"/> |
| 443 | + <attribute name="damping" type="array" array_type="float" array_size="3"/> |
| 444 | + <attribute name="armature" type="float"/> |
443 | 445 | <attribute name="cranklength" type="float"/> |
444 | 446 | <attribute name="user" type="array" array_type="float"/> |
445 | 447 | <attribute name="dyntype" type="keyword" valid_values="none integrator filter filterexact muscle user"/> |
|
459 | 461 | <attribute name="ctrlrange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
460 | 462 | <attribute name="forcerange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
461 | 463 | <attribute name="gear" type="array" array_type="float" array_size="6"/> |
| 464 | + <attribute name="damping" type="array" array_type="float" array_size="3"/> |
| 465 | + <attribute name="armature" type="float"/> |
462 | 466 | <attribute name="cranklength" type="float"/> |
463 | 467 | <attribute name="user" type="array" array_type="float"/> |
464 | 468 | </attributes> |
|
471 | 475 | <attribute name="ctrlrange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
472 | 476 | <attribute name="forcerange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
473 | 477 | <attribute name="gear" type="array" array_type="float" array_size="6"/> |
| 478 | + <attribute name="damping" type="array" array_type="float" array_size="3"/> |
| 479 | + <attribute name="armature" type="float"/> |
474 | 480 | <attribute name="cranklength" type="float"/> |
475 | 481 | <attribute name="user" type="array" array_type="float"/> |
476 | 482 | <attribute name="kp" type="float"/> |
|
488 | 494 | <attribute name="ctrlrange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
489 | 495 | <attribute name="forcerange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
490 | 496 | <attribute name="gear" type="array" array_type="float" array_size="6"/> |
| 497 | + <attribute name="damping" type="array" array_type="float" array_size="3"/> |
| 498 | + <attribute name="armature" type="float"/> |
491 | 499 | <attribute name="cranklength" type="float"/> |
492 | 500 | <attribute name="user" type="array" array_type="float"/> |
493 | 501 | <attribute name="kv" type="float"/> |
|
502 | 510 | <attribute name="forcerange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
503 | 511 | <attribute name="actrange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
504 | 512 | <attribute name="gear" type="array" array_type="float" array_size="6"/> |
| 513 | + <attribute name="damping" type="array" array_type="float" array_size="3"/> |
| 514 | + <attribute name="armature" type="float"/> |
505 | 515 | <attribute name="cranklength" type="float"/> |
506 | 516 | <attribute name="user" type="array" array_type="float"/> |
507 | 517 | <attribute name="kp" type="float"/> |
|
517 | 527 | <attribute name="ctrlrange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
518 | 528 | <attribute name="forcerange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
519 | 529 | <attribute name="gear" type="array" array_type="float" array_size="6"/> |
| 530 | + <attribute name="damping" type="array" array_type="float" array_size="3"/> |
| 531 | + <attribute name="armature" type="float"/> |
520 | 532 | <attribute name="cranklength" type="float"/> |
521 | 533 | <attribute name="user" type="array" array_type="float"/> |
522 | 534 | <attribute name="kv" type="float"/> |
|
530 | 542 | <attribute name="ctrlrange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
531 | 543 | <attribute name="forcerange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
532 | 544 | <attribute name="gear" type="array" array_type="float" array_size="6"/> |
| 545 | + <attribute name="damping" type="array" array_type="float" array_size="3"/> |
| 546 | + <attribute name="armature" type="float"/> |
533 | 547 | <attribute name="cranklength" type="float"/> |
534 | 548 | <attribute name="user" type="array" array_type="float"/> |
535 | 549 | <attribute name="timeconst" type="float"/> |
|
546 | 560 | <attribute name="ctrlrange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
547 | 561 | <attribute name="forcerange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
548 | 562 | <attribute name="gear" type="array" array_type="float" array_size="6"/> |
| 563 | + <attribute name="damping" type="array" array_type="float" array_size="3"/> |
| 564 | + <attribute name="armature" type="float"/> |
549 | 565 | <attribute name="cranklength" type="float"/> |
550 | 566 | <attribute name="user" type="array" array_type="float"/> |
551 | 567 | <attribute name="timeconst" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
|
753 | 769 | <attribute name="ctrlrange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
754 | 770 | <attribute name="forcerange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
755 | 771 | <attribute name="gear" type="array" array_type="float" array_size="6"/> |
| 772 | + <attribute name="damping" type="array" array_type="float" array_size="3"/> |
| 773 | + <attribute name="armature" type="float"/> |
756 | 774 | <attribute name="cranklength" type="float"/> |
757 | 775 | <attribute name="user" type="array" array_type="float"/> |
758 | 776 | <attribute name="actdim" type="int"/> |
|
772 | 790 | <attribute name="ctrlrange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
773 | 791 | <attribute name="forcerange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
774 | 792 | <attribute name="gear" type="array" array_type="float" array_size="6"/> |
| 793 | + <attribute name="damping" type="array" array_type="float" array_size="3"/> |
| 794 | + <attribute name="armature" type="float"/> |
775 | 795 | <attribute name="cranklength" type="float"/> |
776 | 796 | <attribute name="user" type="array" array_type="float"/> |
777 | 797 | </attributes> |
|
783 | 803 | <attribute name="ctrlrange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
784 | 804 | <attribute name="forcerange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
785 | 805 | <attribute name="gear" type="array" array_type="float" array_size="6"/> |
| 806 | + <attribute name="damping" type="array" array_type="float" array_size="3"/> |
| 807 | + <attribute name="armature" type="float"/> |
786 | 808 | <attribute name="cranklength" type="float"/> |
787 | 809 | <attribute name="user" type="array" array_type="float"/> |
788 | 810 | <attribute name="kp" type="float"/> |
|
799 | 821 | <attribute name="ctrlrange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
800 | 822 | <attribute name="forcerange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
801 | 823 | <attribute name="gear" type="array" array_type="float" array_size="6"/> |
| 824 | + <attribute name="damping" type="array" array_type="float" array_size="3"/> |
| 825 | + <attribute name="armature" type="float"/> |
802 | 826 | <attribute name="cranklength" type="float"/> |
803 | 827 | <attribute name="user" type="array" array_type="float"/> |
804 | 828 | <attribute name="kv" type="float"/> |
|
812 | 836 | <attribute name="forcerange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
813 | 837 | <attribute name="actrange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
814 | 838 | <attribute name="gear" type="array" array_type="float" array_size="6"/> |
| 839 | + <attribute name="damping" type="array" array_type="float" array_size="3"/> |
| 840 | + <attribute name="armature" type="float"/> |
815 | 841 | <attribute name="cranklength" type="float"/> |
816 | 842 | <attribute name="user" type="array" array_type="float"/> |
817 | 843 | <attribute name="kp" type="float"/> |
|
826 | 852 | <attribute name="ctrlrange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
827 | 853 | <attribute name="forcerange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
828 | 854 | <attribute name="gear" type="array" array_type="float" array_size="6"/> |
| 855 | + <attribute name="damping" type="array" array_type="float" array_size="3"/> |
| 856 | + <attribute name="armature" type="float"/> |
829 | 857 | <attribute name="cranklength" type="float"/> |
830 | 858 | <attribute name="user" type="array" array_type="float"/> |
831 | 859 | <attribute name="kv" type="float"/> |
|
838 | 866 | <attribute name="ctrlrange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
839 | 867 | <attribute name="forcerange" type="array" array_type="float" array_size="2"/> |
840 | 868 | <attribute name="gear" type="array" array_type="float" array_size="6"/> |
| 869 | + <attribute name="damping" type="array" array_type="float" array_size="3"/> |
| 870 | + <attribute name="armature" type="float"/> |
841 | 871 | <attribute name="cranklength" type="float"/> |
842 | 872 | <attribute name="user" type="array" array_type="float"/> |
843 | 873 | <attribute name="timeconst" type="float"/> |
|
0 commit comments