Commit 33a90a9
committed
chore(sdk): regenerate OpenAPI for hot reload
1 parent a6f2f4c commit 33a90a9
3 files changed
Lines changed: 240 additions & 33 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
| |||
719 | 721 | | |
720 | 722 | | |
721 | 723 | | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
722 | 800 | | |
723 | 801 | | |
724 | 802 | | |
| |||
898 | 976 | | |
899 | 977 | | |
900 | 978 | | |
901 | | - | |
902 | | - | |
903 | | - | |
904 | | - | |
905 | | - | |
906 | | - | |
907 | | - | |
908 | | - | |
909 | | - | |
910 | | - | |
911 | | - | |
912 | | - | |
913 | | - | |
914 | | - | |
915 | | - | |
916 | | - | |
917 | | - | |
918 | | - | |
919 | | - | |
920 | | - | |
921 | | - | |
922 | | - | |
923 | | - | |
924 | | - | |
925 | | - | |
926 | | - | |
927 | | - | |
928 | | - | |
929 | 979 | | |
930 | 980 | | |
931 | 981 | | |
| |||
3216 | 3266 | | |
3217 | 3267 | | |
3218 | 3268 | | |
| 3269 | + | |
| 3270 | + | |
| 3271 | + | |
| 3272 | + | |
| 3273 | + | |
3219 | 3274 | | |
3220 | 3275 | | |
3221 | 3276 | | |
| |||
3226 | 3281 | | |
3227 | 3282 | | |
3228 | 3283 | | |
3229 | | - | |
3230 | | - | |
3231 | | - | |
3232 | | - | |
3233 | | - | |
3234 | 3284 | | |
3235 | 3285 | | |
3236 | 3286 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
935 | 935 | | |
936 | 936 | | |
937 | 937 | | |
| 938 | + | |
| 939 | + | |
| 940 | + | |
| 941 | + | |
| 942 | + | |
| 943 | + | |
| 944 | + | |
| 945 | + | |
938 | 946 | | |
939 | 947 | | |
940 | 948 | | |
| |||
978 | 986 | | |
979 | 987 | | |
980 | 988 | | |
| 989 | + | |
981 | 990 | | |
982 | 991 | | |
983 | 992 | | |
| |||
2005 | 2014 | | |
2006 | 2015 | | |
2007 | 2016 | | |
| 2017 | + | |
| 2018 | + | |
| 2019 | + | |
| 2020 | + | |
| 2021 | + | |
| 2022 | + | |
| 2023 | + | |
| 2024 | + | |
2008 | 2025 | | |
2009 | 2026 | | |
2010 | 2027 | | |
| |||
2708 | 2725 | | |
2709 | 2726 | | |
2710 | 2727 | | |
| 2728 | + | |
| 2729 | + | |
| 2730 | + | |
| 2731 | + | |
| 2732 | + | |
| 2733 | + | |
| 2734 | + | |
| 2735 | + | |
| 2736 | + | |
| 2737 | + | |
| 2738 | + | |
| 2739 | + | |
| 2740 | + | |
| 2741 | + | |
| 2742 | + | |
| 2743 | + | |
| 2744 | + | |
| 2745 | + | |
| 2746 | + | |
| 2747 | + | |
| 2748 | + | |
| 2749 | + | |
| 2750 | + | |
| 2751 | + | |
| 2752 | + | |
| 2753 | + | |
| 2754 | + | |
| 2755 | + | |
| 2756 | + | |
| 2757 | + | |
| 2758 | + | |
2711 | 2759 | | |
2712 | 2760 | | |
2713 | 2761 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
906 | 906 | | |
907 | 907 | | |
908 | 908 | | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
| 924 | + | |
| 925 | + | |
| 926 | + | |
| 927 | + | |
| 928 | + | |
| 929 | + | |
| 930 | + | |
| 931 | + | |
| 932 | + | |
| 933 | + | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
| 936 | + | |
| 937 | + | |
| 938 | + | |
| 939 | + | |
| 940 | + | |
| 941 | + | |
| 942 | + | |
| 943 | + | |
| 944 | + | |
| 945 | + | |
| 946 | + | |
| 947 | + | |
| 948 | + | |
| 949 | + | |
| 950 | + | |
| 951 | + | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
| 954 | + | |
| 955 | + | |
| 956 | + | |
| 957 | + | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
| 961 | + | |
| 962 | + | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
| 966 | + | |
| 967 | + | |
| 968 | + | |
| 969 | + | |
| 970 | + | |
909 | 971 | | |
910 | 972 | | |
911 | 973 | | |
| |||
8396 | 8458 | | |
8397 | 8459 | | |
8398 | 8460 | | |
| 8461 | + | |
| 8462 | + | |
| 8463 | + | |
| 8464 | + | |
| 8465 | + | |
| 8466 | + | |
| 8467 | + | |
| 8468 | + | |
| 8469 | + | |
| 8470 | + | |
| 8471 | + | |
| 8472 | + | |
| 8473 | + | |
| 8474 | + | |
| 8475 | + | |
| 8476 | + | |
| 8477 | + | |
| 8478 | + | |
| 8479 | + | |
| 8480 | + | |
| 8481 | + | |
| 8482 | + | |
| 8483 | + | |
8399 | 8484 | | |
8400 | 8485 | | |
8401 | 8486 | | |
| |||
8523 | 8608 | | |
8524 | 8609 | | |
8525 | 8610 | | |
| 8611 | + | |
| 8612 | + | |
| 8613 | + | |
8526 | 8614 | | |
8527 | 8615 | | |
8528 | 8616 | | |
| |||
10402 | 10490 | | |
10403 | 10491 | | |
10404 | 10492 | | |
| 10493 | + | |
| 10494 | + | |
| 10495 | + | |
| 10496 | + | |
| 10497 | + | |
| 10498 | + | |
| 10499 | + | |
| 10500 | + | |
| 10501 | + | |
| 10502 | + | |
| 10503 | + | |
| 10504 | + | |
| 10505 | + | |
| 10506 | + | |
| 10507 | + | |
| 10508 | + | |
| 10509 | + | |
| 10510 | + | |
| 10511 | + | |
| 10512 | + | |
| 10513 | + | |
10405 | 10514 | | |
10406 | 10515 | | |
10407 | 10516 | | |
| |||
0 commit comments