Commit c4d9807
x86/platform/uv: Remove SCIR MMR references for UV systems
UV class systems no longer use System Controller for monitoring of CPU
activity provided by this driver. Other methods have been developed for
BIOS and the management controller (BMC). Remove that supporting code.
Signed-off-by: Mike Travis <mike.travis@hpe.com>
Signed-off-by: Borislav Petkov <bp@suse.de>
Reviewed-by: Dimitri Sivanich <dimitri.sivanich@hpe.com>
Link: https://lkml.kernel.org/r/20201005203929.148656-3-mike.travis@hpe.com1 parent 39297dd commit c4d9807
2 files changed
Lines changed: 3 additions & 122 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | 132 | | |
144 | 133 | | |
145 | 134 | | |
| |||
191 | 180 | | |
192 | 181 | | |
193 | 182 | | |
194 | | - | |
| 183 | + | |
195 | 184 | | |
196 | 185 | | |
197 | 186 | | |
198 | 187 | | |
199 | 188 | | |
200 | 189 | | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | 190 | | |
205 | 191 | | |
206 | 192 | | |
| |||
297 | 283 | | |
298 | 284 | | |
299 | 285 | | |
300 | | - | |
| 286 | + | |
301 | 287 | | |
302 | | - | |
| 288 | + | |
303 | 289 | | |
304 | 290 | | |
305 | 291 | | |
| |||
772 | 758 | | |
773 | 759 | | |
774 | 760 | | |
775 | | - | |
776 | | - | |
777 | | - | |
778 | | - | |
779 | | - | |
780 | | - | |
781 | | - | |
782 | | - | |
783 | | - | |
784 | | - | |
785 | | - | |
786 | | - | |
787 | | - | |
788 | | - | |
789 | | - | |
790 | | - | |
791 | | - | |
792 | | - | |
793 | | - | |
794 | | - | |
795 | | - | |
796 | | - | |
797 | | - | |
798 | 761 | | |
799 | 762 | | |
800 | 763 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
909 | 909 | | |
910 | 910 | | |
911 | 911 | | |
912 | | - | |
913 | | - | |
914 | | - | |
915 | | - | |
916 | | - | |
917 | | - | |
918 | | - | |
919 | | - | |
920 | | - | |
921 | | - | |
922 | | - | |
923 | | - | |
924 | | - | |
925 | | - | |
926 | | - | |
927 | | - | |
928 | | - | |
929 | | - | |
930 | | - | |
931 | | - | |
932 | | - | |
933 | | - | |
934 | | - | |
935 | | - | |
936 | | - | |
937 | | - | |
938 | | - | |
939 | | - | |
940 | | - | |
941 | | - | |
942 | | - | |
943 | | - | |
944 | | - | |
945 | | - | |
946 | | - | |
947 | | - | |
948 | | - | |
949 | | - | |
950 | | - | |
951 | | - | |
952 | | - | |
953 | | - | |
954 | | - | |
955 | | - | |
956 | | - | |
957 | | - | |
958 | | - | |
959 | | - | |
960 | | - | |
961 | | - | |
962 | | - | |
963 | | - | |
964 | | - | |
965 | | - | |
966 | | - | |
967 | | - | |
968 | | - | |
969 | | - | |
970 | | - | |
971 | | - | |
972 | | - | |
973 | | - | |
974 | | - | |
975 | | - | |
976 | | - | |
977 | | - | |
978 | | - | |
979 | | - | |
980 | | - | |
981 | | - | |
982 | | - | |
983 | | - | |
984 | | - | |
985 | | - | |
986 | | - | |
987 | | - | |
988 | | - | |
989 | | - | |
990 | | - | |
991 | 912 | | |
992 | 913 | | |
993 | 914 | | |
| |||
1517 | 1438 | | |
1518 | 1439 | | |
1519 | 1440 | | |
1520 | | - | |
1521 | | - | |
1522 | 1441 | | |
1523 | 1442 | | |
1524 | 1443 | | |
| |||
1547 | 1466 | | |
1548 | 1467 | | |
1549 | 1468 | | |
1550 | | - | |
1551 | 1469 | | |
1552 | 1470 | | |
1553 | 1471 | | |
| |||
0 commit comments