Commit 25bafac
dt-bindings: soc: ti: Update TI PRUSS bindings regarding clock-muxes
ICSS/ICSSG modules have an IEP clock mux that allow selection of
internal IEP clock from 2 clock sources.
ICSSG module has a CORE clock mux that allows selection of internal CORE
clock from 2 clock sources.
Add binding information for these 2 clock muxes.
Signed-off-by: Grzegorz Jaszczyk <grzegorz.jaszczyk@linaro.org>
Signed-off-by: Santosh Shilimkar <santosh.shilimkar@oracle.com>1 parent 71b6108 commit 25bafac
1 file changed
Lines changed: 120 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
135 | 141 | | |
136 | 142 | | |
137 | 143 | | |
138 | | - | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
139 | 228 | | |
140 | 229 | | |
141 | 230 | | |
| |||
259 | 348 | | |
260 | 349 | | |
261 | 350 | | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
262 | 353 | | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
263 | 367 | | |
264 | 368 | | |
265 | 369 | | |
| |||
298 | 402 | | |
299 | 403 | | |
300 | 404 | | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
301 | 407 | | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
302 | 421 | | |
303 | 422 | | |
304 | 423 | | |
| |||
0 commit comments