Commit 0a79095
authored
[S-TIR] Fix cache_read/cache_write region when inner block has T.whe… (#19406)
…re predicate
When the actual buffer access is gated by T.where on a nested (inner)
sblock, the outer block's own predicate is trivially true. Both
cache_write and cache_read were computing cache regions based only on
that outer predicate, producing allocations as large as the full loop
extent instead of the guarded region
Fix:
- Add CollectNestedBlockPredicates(), a single helper parameterised by
BufferIndexType (kRead / kWrite) that walks the outer block's body,
finds nested sblocks accessing the target buffer, and AND-combines their
predicates after substituting iter-var bindings into the outer scope.
- Add extra_predicate parameter to RelaxBufferRegion() and AND it with
the block's own predicate before region relaxation.
- cache_write: pass the collected nested-write predicate to
RelaxBufferRegion so the cache allocation is tightened.
- cache_read (Case 2 — input buffer): when a non-trivial nested-read
predicate exists, relax the consumer block's declared read region under
that predicate; otherwise fall back to the original scope_block->reads
path (preserves non-int32 dtypes in extents).1 parent 9d13fc0 commit 0a79095
2 files changed
Lines changed: 273 additions & 8 deletions
File tree
- src/s_tir/schedule/primitive
- tests/python/s_tir/schedule
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
542 | 542 | | |
543 | 543 | | |
544 | 544 | | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
545 | 610 | | |
546 | 611 | | |
547 | 612 | | |
548 | 613 | | |
549 | 614 | | |
550 | 615 | | |
551 | 616 | | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
552 | 619 | | |
553 | 620 | | |
554 | 621 | | |
555 | 622 | | |
556 | | - | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
557 | 625 | | |
558 | 626 | | |
559 | 627 | | |
560 | 628 | | |
561 | 629 | | |
562 | 630 | | |
563 | 631 | | |
564 | | - | |
| 632 | + | |
565 | 633 | | |
566 | 634 | | |
567 | 635 | | |
| |||
1703 | 1771 | | |
1704 | 1772 | | |
1705 | 1773 | | |
1706 | | - | |
1707 | | - | |
1708 | | - | |
| 1774 | + | |
| 1775 | + | |
| 1776 | + | |
| 1777 | + | |
| 1778 | + | |
| 1779 | + | |
| 1780 | + | |
| 1781 | + | |
| 1782 | + | |
| 1783 | + | |
| 1784 | + | |
| 1785 | + | |
| 1786 | + | |
| 1787 | + | |
| 1788 | + | |
| 1789 | + | |
| 1790 | + | |
| 1791 | + | |
| 1792 | + | |
1709 | 1793 | | |
1710 | 1794 | | |
1711 | 1795 | | |
| |||
1782 | 1866 | | |
1783 | 1867 | | |
1784 | 1868 | | |
1785 | | - | |
1786 | 1869 | | |
1787 | 1870 | | |
1788 | | - | |
1789 | | - | |
| 1871 | + | |
| 1872 | + | |
| 1873 | + | |
| 1874 | + | |
| 1875 | + | |
| 1876 | + | |
| 1877 | + | |
| 1878 | + | |
| 1879 | + | |
| 1880 | + | |
| 1881 | + | |
| 1882 | + | |
| 1883 | + | |
| 1884 | + | |
1790 | 1885 | | |
1791 | 1886 | | |
1792 | 1887 | | |
| |||
Lines changed: 170 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1670 | 1670 | | |
1671 | 1671 | | |
1672 | 1672 | | |
| 1673 | + | |
| 1674 | + | |
| 1675 | + | |
| 1676 | + | |
| 1677 | + | |
| 1678 | + | |
| 1679 | + | |
| 1680 | + | |
| 1681 | + | |
| 1682 | + | |
| 1683 | + | |
| 1684 | + | |
| 1685 | + | |
| 1686 | + | |
| 1687 | + | |
| 1688 | + | |
| 1689 | + | |
| 1690 | + | |
| 1691 | + | |
| 1692 | + | |
| 1693 | + | |
| 1694 | + | |
| 1695 | + | |
| 1696 | + | |
| 1697 | + | |
| 1698 | + | |
| 1699 | + | |
| 1700 | + | |
| 1701 | + | |
| 1702 | + | |
| 1703 | + | |
| 1704 | + | |
| 1705 | + | |
| 1706 | + | |
| 1707 | + | |
| 1708 | + | |
| 1709 | + | |
| 1710 | + | |
| 1711 | + | |
| 1712 | + | |
| 1713 | + | |
| 1714 | + | |
| 1715 | + | |
| 1716 | + | |
| 1717 | + | |
| 1718 | + | |
| 1719 | + | |
| 1720 | + | |
| 1721 | + | |
| 1722 | + | |
| 1723 | + | |
| 1724 | + | |
| 1725 | + | |
| 1726 | + | |
| 1727 | + | |
| 1728 | + | |
| 1729 | + | |
| 1730 | + | |
| 1731 | + | |
| 1732 | + | |
| 1733 | + | |
| 1734 | + | |
| 1735 | + | |
| 1736 | + | |
| 1737 | + | |
| 1738 | + | |
| 1739 | + | |
| 1740 | + | |
| 1741 | + | |
| 1742 | + | |
| 1743 | + | |
| 1744 | + | |
| 1745 | + | |
| 1746 | + | |
| 1747 | + | |
| 1748 | + | |
| 1749 | + | |
| 1750 | + | |
| 1751 | + | |
| 1752 | + | |
| 1753 | + | |
| 1754 | + | |
| 1755 | + | |
| 1756 | + | |
| 1757 | + | |
| 1758 | + | |
| 1759 | + | |
| 1760 | + | |
| 1761 | + | |
| 1762 | + | |
| 1763 | + | |
| 1764 | + | |
| 1765 | + | |
| 1766 | + | |
| 1767 | + | |
| 1768 | + | |
| 1769 | + | |
| 1770 | + | |
| 1771 | + | |
| 1772 | + | |
| 1773 | + | |
| 1774 | + | |
| 1775 | + | |
| 1776 | + | |
| 1777 | + | |
| 1778 | + | |
| 1779 | + | |
| 1780 | + | |
| 1781 | + | |
| 1782 | + | |
| 1783 | + | |
| 1784 | + | |
| 1785 | + | |
| 1786 | + | |
| 1787 | + | |
| 1788 | + | |
| 1789 | + | |
| 1790 | + | |
| 1791 | + | |
| 1792 | + | |
| 1793 | + | |
| 1794 | + | |
| 1795 | + | |
| 1796 | + | |
| 1797 | + | |
| 1798 | + | |
| 1799 | + | |
| 1800 | + | |
| 1801 | + | |
| 1802 | + | |
| 1803 | + | |
| 1804 | + | |
| 1805 | + | |
| 1806 | + | |
| 1807 | + | |
| 1808 | + | |
| 1809 | + | |
| 1810 | + | |
| 1811 | + | |
| 1812 | + | |
| 1813 | + | |
| 1814 | + | |
| 1815 | + | |
| 1816 | + | |
| 1817 | + | |
| 1818 | + | |
| 1819 | + | |
| 1820 | + | |
| 1821 | + | |
| 1822 | + | |
| 1823 | + | |
| 1824 | + | |
| 1825 | + | |
| 1826 | + | |
| 1827 | + | |
| 1828 | + | |
| 1829 | + | |
| 1830 | + | |
| 1831 | + | |
| 1832 | + | |
| 1833 | + | |
| 1834 | + | |
| 1835 | + | |
| 1836 | + | |
| 1837 | + | |
| 1838 | + | |
| 1839 | + | |
| 1840 | + | |
| 1841 | + | |
| 1842 | + | |
1673 | 1843 | | |
1674 | 1844 | | |
0 commit comments