Commit d243a10
[To dev/1.3] Fixed the REST partial insert & Pipe: Added partial insert IT (#17339)
* try
* '
* no-bomb
* side-effect
* Revert "side-effect"
This reverts commit cd104ea.
* under-flow
* fix
* Fix rest partial insert serde error
* fix testSpecialPartialInsert
* add IT
* fix IT
* ignore flaky test
---------
Co-authored-by: HTHou <haonan@apache.org>1 parent 82ed55f commit d243a10
6 files changed
Lines changed: 213 additions & 4 deletions
File tree
- integration-test/src
- main/java/org/apache/iotdb
- itbase/env
- it/env
- cluster/env
- remote/env
- test/java/org/apache/iotdb
- db/it
- pipe/it/autocreate
- iotdb-core/datanode/src/main/java/org/apache/iotdb/db/queryengine/plan/planner
Lines changed: 25 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
440 | 440 | | |
441 | 441 | | |
442 | 442 | | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
443 | 451 | | |
444 | 452 | | |
445 | 453 | | |
| |||
656 | 664 | | |
657 | 665 | | |
658 | 666 | | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
659 | 684 | | |
660 | 685 | | |
661 | 686 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
139 | 144 | | |
140 | 145 | | |
141 | 146 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
123 | 129 | | |
124 | 130 | | |
125 | 131 | | |
| |||
Lines changed: 107 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| |||
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
| 45 | + | |
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
49 | 51 | | |
50 | 52 | | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
51 | 58 | | |
52 | 59 | | |
53 | 60 | | |
54 | 61 | | |
| 62 | + | |
55 | 63 | | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
56 | 66 | | |
57 | 67 | | |
58 | 68 | | |
| |||
78 | 88 | | |
79 | 89 | | |
80 | 90 | | |
81 | | - | |
| 91 | + | |
82 | 92 | | |
83 | 93 | | |
84 | 94 | | |
| |||
128 | 138 | | |
129 | 139 | | |
130 | 140 | | |
131 | | - | |
| 141 | + | |
132 | 142 | | |
133 | 143 | | |
134 | 144 | | |
| |||
242 | 252 | | |
243 | 253 | | |
244 | 254 | | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
245 | 350 | | |
246 | 351 | | |
247 | 352 | | |
| |||
Lines changed: 65 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
31 | 35 | | |
32 | 36 | | |
33 | 37 | | |
34 | 38 | | |
35 | 39 | | |
| 40 | + | |
36 | 41 | | |
37 | 42 | | |
38 | 43 | | |
| |||
42 | 47 | | |
43 | 48 | | |
44 | 49 | | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
45 | 52 | | |
46 | 53 | | |
47 | 54 | | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
48 | 62 | | |
49 | | - | |
| 63 | + | |
50 | 64 | | |
51 | 65 | | |
52 | 66 | | |
| |||
196 | 210 | | |
197 | 211 | | |
198 | 212 | | |
199 | | - | |
| 213 | + | |
200 | 214 | | |
201 | 215 | | |
202 | 216 | | |
| |||
503 | 517 | | |
504 | 518 | | |
505 | 519 | | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
506 | 569 | | |
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
714 | 714 | | |
715 | 715 | | |
716 | 716 | | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
717 | 722 | | |
718 | 723 | | |
719 | 724 | | |
| |||
0 commit comments