@@ -331,7 +331,7 @@ SELECT '4714-11-23 16:00:00-08 BC'::timestamptz;
331331 Sun Nov 23 16:07:02 4714 LMT BC
332332(1 row)
333333
334- SELECT 'Sun Nov 23 16:07:02 4714 LMT BC'::timestamptz;
334+ SELECT 'Sun Nov 23 16:00:00 4714 PST BC'::timestamptz;
335335 timestamptz
336336---------------------------------
337337 Sun Nov 23 16:07:02 4714 LMT BC
@@ -1095,12 +1095,12 @@ SELECT d1 as timestamptz,
10951095 Fri Feb 14 17:32:01 1997 PST | 199 | 20 | 2 | 2450495 | 855970321
10961096 Sat Feb 15 17:32:01 1997 PST | 199 | 20 | 2 | 2450496 | 856056721
10971097 Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST | 199 | 20 | 2 | 2450497 | 856143121
1098- Tue Feb 16 17:32:01 0097 LMT BC | -10 | -1 | -1 | 1686043 | -65192682479
1099- Sat Feb 16 17:32:01 0097 LMT | 9 | 1 | 1 | 1756537 | -59102000879
1100- Thu Feb 16 17:32:01 0597 LMT | 59 | 6 | 1 | 1939158 | -43323546479
1101- Tue Feb 16 17:32:01 1097 LMT | 109 | 11 | 2 | 2121779 | -27545092079
1102- Sat Feb 16 17:32:01 1697 LMT | 169 | 17 | 2 | 2340925 | -8610877679
1103- Thu Feb 16 17:32:01 1797 LMT | 179 | 18 | 2 | 2377449 | -5455204079
1098+ Tue Feb 16 17:32:01 0097 LMT BC | -10 | -1 | -1 | 1686043 | -65192682901
1099+ Sat Feb 16 17:32:01 0097 LMT | 9 | 1 | 1 | 1756537 | -59102001301
1100+ Thu Feb 16 17:32:01 0597 LMT | 59 | 6 | 1 | 1939158 | -43323546901
1101+ Tue Feb 16 17:32:01 1097 LMT | 109 | 11 | 2 | 2121779 | -27545092501
1102+ Sat Feb 16 17:32:01 1697 LMT | 169 | 17 | 2 | 2340925 | -8610878101
1103+ Thu Feb 16 17:32:01 1797 LMT | 179 | 18 | 2 | 2377449 | -5455204501
11041104 Tue Feb 16 17:32:01 1897 PST | 189 | 19 | 2 | 2413973 | -2299530479
11051105 Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST | 199 | 20 | 2 | 2450497 | 856143121
11061106 Sat Feb 16 17:32:01 2097 PST | 209 | 21 | 3 | 2487022 | 4011903121
@@ -1170,12 +1170,12 @@ SELECT d1 as timestamptz,
11701170 Fri Feb 14 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
11711171 Sat Feb 15 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
11721172 Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
1173- Tue Feb 16 17:32:01 0097 LMT BC | -28800 | -8 | 0
1174- Sat Feb 16 17:32:01 0097 LMT | -28800 | -8 | 0
1175- Thu Feb 16 17:32:01 0597 LMT | -28800 | -8 | 0
1176- Tue Feb 16 17:32:01 1097 LMT | -28800 | -8 | 0
1177- Sat Feb 16 17:32:01 1697 LMT | -28800 | -8 | 0
1178- Thu Feb 16 17:32:01 1797 LMT | -28800 | -8 | 0
1173+ Tue Feb 16 17:32:01 0097 LMT BC | -28378 | -7 | -52
1174+ Sat Feb 16 17:32:01 0097 LMT | -28378 | -7 | -52
1175+ Thu Feb 16 17:32:01 0597 LMT | -28378 | -7 | -52
1176+ Tue Feb 16 17:32:01 1097 LMT | -28378 | -7 | -52
1177+ Sat Feb 16 17:32:01 1697 LMT | -28378 | -7 | -52
1178+ Thu Feb 16 17:32:01 1797 LMT | -28378 | -7 | -52
11791179 Tue Feb 16 17:32:01 1897 PST | -28800 | -8 | 0
11801180 Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
11811181 Sat Feb 16 17:32:01 2097 PST | -28800 | -8 | 0
@@ -1249,12 +1249,12 @@ SELECT d1 as "timestamp",
12491249 Fri Feb 14 17:32:01 1997 PST | 1000000 | 1000.000 | 1.000000 | 2450495 | 855970321.000000
12501250 Sat Feb 15 17:32:01 1997 PST | 1000000 | 1000.000 | 1.000000 | 2450496 | 856056721.000000
12511251 Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST | 1000000 | 1000.000 | 1.000000 | 2450497 | 856143121.000000
1252- Tue Feb 16 17:32:01 0097 LMT BC | 1000000 | 1000.000 | 1.000000 | 1686043 | -65192682479 .000000
1253- Sat Feb 16 17:32:01 0097 LMT | 1000000 | 1000.000 | 1.000000 | 1756537 | -59102000879 .000000
1254- Thu Feb 16 17:32:01 0597 LMT | 1000000 | 1000.000 | 1.000000 | 1939158 | -43323546479 .000000
1255- Tue Feb 16 17:32:01 1097 LMT | 1000000 | 1000.000 | 1.000000 | 2121779 | -27545092079 .000000
1256- Sat Feb 16 17:32:01 1697 LMT | 1000000 | 1000.000 | 1.000000 | 2340925 | -8610877679 .000000
1257- Thu Feb 16 17:32:01 1797 LMT | 1000000 | 1000.000 | 1.000000 | 2377449 | -5455204079 .000000
1252+ Tue Feb 16 17:32:01 0097 LMT BC | 1000000 | 1000.000 | 1.000000 | 1686043 | -65192682901 .000000
1253+ Sat Feb 16 17:32:01 0097 LMT | 1000000 | 1000.000 | 1.000000 | 1756537 | -59102001301 .000000
1254+ Thu Feb 16 17:32:01 0597 LMT | 1000000 | 1000.000 | 1.000000 | 1939158 | -43323546901 .000000
1255+ Tue Feb 16 17:32:01 1097 LMT | 1000000 | 1000.000 | 1.000000 | 2121779 | -27545092501 .000000
1256+ Sat Feb 16 17:32:01 1697 LMT | 1000000 | 1000.000 | 1.000000 | 2340925 | -8610878101 .000000
1257+ Thu Feb 16 17:32:01 1797 LMT | 1000000 | 1000.000 | 1.000000 | 2377449 | -5455204501 .000000
12581258 Tue Feb 16 17:32:01 1897 PST | 1000000 | 1000.000 | 1.000000 | 2413973 | -2299530479.000000
12591259 Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST | 1000000 | 1000.000 | 1.000000 | 2450497 | 856143121.000000
12601260 Sat Feb 16 17:32:01 2097 PST | 1000000 | 1000.000 | 1.000000 | 2487022 | 4011903121.000000
0 commit comments