@@ -7,24 +7,24 @@ Swap and Gasless APIs support the following chains. Select the chain in your req
77
88| Chain | Chain ID | Swap API | Gasless API |
99| ------------------ | -------- | -------- | ----------- |
10- | Ethereum (Mainnet) | 1 | ✅ | ✅ |
11- | Abstract | 2741 | ✅ | |
12- | Arbitrum | 42161 | ✅ | ✅ |
13- | Avalanche | 43114 | ✅ | ✅ |
14- | Base | 8453 | ✅ | ✅ |
15- | Berachain | 80094 | ✅ | |
16- | Blast | 81457 | ✅ | ✅ |
17- | BSC | 56 | ✅ | ✅ |
18- | HyperEVM | 999 | ✅ | |
19- | Ink | 57073 | ✅ | |
20- | Linea | 59144 | ✅ | |
21- | Mantle | 5000 | ✅ | ✅ |
22- | Mode | 34443 | ✅ | ✅ |
23- | Monad | 10143 | ✅ | |
24- | Optimism | 10 | ✅ | ✅ |
25- | Plasma | 9745 | ✅ | ✅ |
26- | Polygon | 137 | ✅ | ✅ |
27- | Scroll | 534352 | ✅ | ✅ |
28- | Sonic | 146 | ✅ | ✅ |
29- | Unichain | 130 | ✅ | |
30- | World Chain | 480 | ✅ | |
10+ | Ethereum (Mainnet) | 1 | ✅ | ✅ |
11+ | Abstract | 2741 | ✅ | |
12+ | Arbitrum | 42161 | ✅ | ✅ |
13+ | Avalanche | 43114 | ✅ | ✅ |
14+ | Base | 8453 | ✅ | ✅ |
15+ | Berachain | 80094 | ✅ | |
16+ | Blast | 81457 | ✅ | ✅ |
17+ | BSC | 56 | ✅ | ✅ |
18+ | HyperEVM | 999 | ✅ | |
19+ | Ink | 57073 | ✅ | |
20+ | Linea | 59144 | ✅ | |
21+ | Mantle | 5000 | ✅ | ✅ |
22+ | Mode | 34443 | ✅ | ✅ |
23+ | Monad | 143 | ✅ | |
24+ | Optimism | 10 | ✅ | ✅ |
25+ | Plasma | 9745 | ✅ | ✅ |
26+ | Polygon | 137 | ✅ | ✅ |
27+ | Scroll | 534352 | ✅ | ✅ |
28+ | Sonic | 146 | ✅ | ✅ |
29+ | Unichain | 130 | ✅ | |
30+ | World Chain | 480 | ✅ | |
0 commit comments